Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4376
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vasconcelos, Guilherme Ayres | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:59:03Z | - |
dc.date.available | 2025-07-28T21:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4376 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho avalia a potência e as implicações técnicas do uso de modelos de linguagem natural, no suporte à escrita acadêmica, com foco na análise de suas funcionalidades, desempenho, limitações e dilemas éticos. Nas últimas décadas, a inteligência artificial (IA) tem se expandido para diversas áreas do conhecimento, transformando práticas cotidianas e processos produtivos. Com o avanço recente dos modelos de linguagem, observou-se uma intensificação do uso de IA generativa em ambientes acadêmicos. O estudo justifica-se pela crescente presença dessas ferramentas no cotidiano universitário, tornando essencial compreender seu impacto real. A metodologia adotada é de natureza aplicada, com abordagem mista, envolvendo revisão bibliográfica, testes padronizados com modelos como ChatGPT, Copilot e Gemini, e aplicação de questionários a estudantes de cursos de graduação. Os objetivos específicos são: analisar o uso prático dessas tecnologias, identificar seus pontos fortes e limitações, verificar a confiabilidade das informações, comparar sua performance e investigar os riscos éticos associados. Espera-se, com isso, oferecer uma análise técnica e crítica sobre o funcionamento e as possibilidades dessas ferramentas no contexto acadêmico. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Modelos de linguagem | pt_BR |
dc.subject | Escrita acadêmica | pt_BR |
dc.subject | Ética acadêmica | pt_BR |
dc.subject | Análise de ferramentas | pt_BR |
dc.title | Avaliação sobre a inteligência artificial generativa em escrita acadêmica: uma abordagem computacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Backes, Luciana | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Ciência da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Final.pdf | 188,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.