Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosa, Maria Isabel Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T19:22:56Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T19:22:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4268 | - |
dc.description.abstract | Este estudo explorou a complexa interação entre emoção e razão no processo de decisão de compra de planos de saúde regionais por consumidores do Rio Grande do Sul, sob a ótica do neuromarketing. O objetivo principal foi analisar como essa abordagem influencia tal processo decisório. Para isso, a pesquisa empregou uma metodologia mista, combinando dados quantitativos de uma pesquisa com consumidores que residem no RS e análises qualitativas a partir de uma entrevista aprofundada com uma psicóloga. Os resultados revelaram que a "tranquilidade" surge como o fator mais valorizado, seguida por "cobertura" e "custo-benefício", enquanto o "medo de ficar doente" atua como um poderoso motivador emocional. A análise demonstrou que a decisão de compra não é puramente racional, mas sim, um produto da constante interação entre fatores como preço e cobertura, e estados emocionais como ansiedade e busca por segurança. Elementos de neuromarketing, como imagens emocionais e slogans de impacto, mostraram-se eficazes em prender a atenção e influenciar a percepção do consumidor, criando "ancoragem neural" e "engajamento neural". A triangulação dos dados validou esses achados, oferecendo uma compreensão multifacetada das dinâmicas psicológicas subjacentes às escolhas. Desse modo, pode-se afirmar que o estudo atingiu plenamente seus objetivos, fornecendo importantes insights para o posicionamento estratégico e ações de marketing das operadoras de saúde regionais. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Neuromarketing | pt_BR |
dc.subject | Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Decisão de compra | pt_BR |
dc.subject | Planos de saúde | pt_BR |
dc.title | Entre emoção e razão: a influência do neuromarketing na escolha de planos de saúde regionais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Arruda, Cristiane Duarte de | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Administração de empresas | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Administração) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
8 - Isabel Pereira.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.