Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/4032| Authors: | Rocha, João Gabriel Gomes da | 
| Title: | O papel do New Development Bank no financiamento de infraestrutura no Brasil | 
| Keywords: | BRICS;NDB;Brasil;Infraestrutura | 
| Issue Date: | 2024 | 
| Publisher: | Universidade La Salle | 
| Abstract: | O presente estudo tem como objetivo entender a posição ocupada pelo New Development Bank (NDB) no que concerne ao tema de investimento em infraestrutura no Brasil. O método utilizado é baseado na abordagem qualitativa através da análise de dados secundários, que auxiliaram na comparação realizada entre NDB e o Banco Mundial. Desta forma, são elencados pontos relevantes a respeito dos projetos aprovados por cada banco dentro do escopo analisado. Através da seleção de projetos, e, com base nas leituras de apoio mencionadas no referencial teórico, o artigo entende que bancos multilaterais de desenvolvimento desempenham um papel auxiliar nos esforços já realizados dentro do território nacional. Porém, a partir de uma abordagem comparativa com o Banco Mundial, o NDB é um importante mecanismo para auxiliar a suprir a alta demanda por infraestrutura no Brasil. Por fim, sugere-se que novas pesquisas considerando mais instituições para comparação, e entender a capacidade do NDB em expandir o seu capital com potências ocidentais, dado o seu caráter político possam ser futuras pesquisas relevantes para aprofundar os temas explorados explorados neste artigo. | 
| metadata.dc.contributor.advisor: | Conto, Pedro Faccio de | 
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Relações Internacionais) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Joao Gabriel.pdf | 461,49 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

