Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/1694| Autor(es): | Ferreira, Rute Henrique da Silva Anegelo, Neide Pizzolato |
| Título: | Detecção de mudanças em dados de imagens multitemporais de sensoriamento remoto empregando Support Vector Machines com o uso de kernel polinomial e kernel RBF (kernel função de base radial) |
| Palavras-chave: | Detecção de mudanças;Métodos baseados em Kernel;Imagens-fração;Algoritmo EM |
| Data do documento: | 2018 |
| Editor: | Pesquisas em Geociências |
| Citação: | FERREIRA, R. H. S.; ANGELO, N. P. Detecção de mudanças em dados de imagens multitemporais de sensoriamento remoto empregando Support Vector Machines com o uso de kernel polinomial e kernel RBF (kernel função de base radial). Pesquisas em Geociências, v. 45, p. 1-17, 2018. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/article/view/88649. Acesso em: 15 jun. 2021. |
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (Matemática) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rhsferreira.npangelo.pdf | Open Access | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.