Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4519Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nunes, Paula de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T15:54:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T15:54:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | NUNES, Paula de Oliveira. Ser como a Eivor: o impacto do protagonismo feminino na lealdade à franquia entre as mulheres gamers. 2025. 20 f. Trabalho de Conclusão (graduação em Administração) – Universidade La Salle, Canoas, 2025. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/4519. Acesso em: 16 mar. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4519 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo investiga como o protagonismo feminino na personagem Eivor do game Assassin’s Creed Valhalla, impacta a identificação e lealdade de consumo entre mulheres gamers. A indústria de games, historicamente direcionada ao público masculino, perpetua estereótipos prejudiciais na representação feminina, com personagens hipersexualizadas e submissas. A pesquisa adota abordagem quantitativa, com questionário online aplicado a 83 mulheres que jogaram Assassin’s Creed Valhalla com a protagonista Eivor. O referencial teórico aborda barreiras de consumo enfrentadas pelas gamers, a importância da identificação com personagens e conceitos da lealdade do consumidor. A metodologia utiliza análise de equações estruturais (PLS-SEM) para validar o modelo de mensuração e testar a hipótese central. Os resultados confirmam fortemente (β = 0.546; p<0.001, R2 = 29,9%) que a identificação com a protagonista impacta positivamente a lealdade à franquia. Conclui-se que personagens femininos construídos fora dos padrões de subalternização, com personalidade forte e protagonismo narrativo, estimulam a conexão emocional e engajamento, traduzindo em lealdade de consumo. A pesquisa evidência a necessidade de representatividade autêntica como estratégia mercadológica eficiente para conquistar a lealdade de consumo do crescente público feminino gamer. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres gamers | pt_BR |
| dc.subject | Identificação com a personagem | pt_BR |
| dc.subject | Lealdade de consumo | pt_BR |
| dc.subject | Representatividade feminina | pt_BR |
| dc.subject | Assassin’s Creed | pt_BR |
| dc.title | Ser como a Eivor: o impacto do protagonismo feminino na lealdade à franquia entre as mulheres gamers | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.location.country | Brasil | - |
| dc.contributor.advisor | De Conto, Pedro Faccio | - |
| dc.degree.local | Canoas, RS | - |
| dc.degree.graduation | Administração | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Administração) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - PAULA DE OLIVEIRA.pdf | 442,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.