Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rempel, Simone de Souza Borges | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T21:40:36Z | - |
dc.date.available | 2016-10-19T21:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | REMPEL, Simone de Souza Borges. Alterações no metabolismo de carboidratos em jundiás (Rhamdia quelen) expostos a agroquímicos e ao estresse. 2014. 52 f. Dissertação (Mestrado em Avaliação em Impactos Ambientais) - Centro Universitário La Salle, Canoas, 2014. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/561. Acesso em: 20 ago. 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/561 | - |
dc.description.abstract | A contaminação de rios, córregos e açudes por agroquímicos derivados de práticas agrícolas é um problema bastante importante. Atualmente, o Glifosato (Roundup®) é o principal herbicida utilizado no mundo. Organofosforado altamente solúvel em água usado em diversas culturas, e também em uso doméstico, está inserido na classe de baixa toxicidade. O Herbimix (simazina+atrazina), considerado de classificação toxicológica IV (pouco tóxico), também é bastante utilizado, especialmente em culturas de milho. O jundiá (Rhamdia quelen), peixe nativo da América do Sul, tem se mostrado resistente a contaminantes, o que permite seu uso como bioindicador ambiental. Uma opção para avaliar a contaminação por agroquímicos é a análise de tecidos, observando-se o metabolismo basal deste animal e comparando com taxas metabólicas em níveis de estresse. Assim, o estudo teve como objetivo avaliar o impacto dos agroquímicos sobre o metabolismo de carboidratos de jundiás e o período de recuperação após exposição. A avaliação foi efetuada com dois experimentos, um para cada agroquímico, e cada experimento foi dividido em duas etapas: na primeira, os peixes foram submetidos à intoxicação aguda com 50% da DL50 por um período de 96 horas, e na segunda etapa eles foram transferidos para tanques com água limpa onde se fizeram coletas nos períodos de 45, 90 e 135 dias. Foram avaliados os parâmetros bioquímicos, como glicose e lactato sanguíneo e glicogênio, nos tecidos, hepático e muscular. Os resultados encontrados mostraram comportamentos semelhantes para ambos os produtos testados: o glicogênio nos tecidos hepático e muscular tiveram um decréscimo significativo e a glicose plasmática também; já o lactato no plasma foi aumentado após exposição de 96 horas ao agroquímico, e foram suficientes 45 dias para que os valores de glicogênio fossem recuperados na maioria dos tecidos analisados, mas o lactato seguiu aumentando até os 135 dias de recuperação. Frente aos resultados encontrados no estudo, pode-se constatar que os agroquímicos interferem no metabolismo do carboidrato do jundiá nos diferentes tecidos e que um período de recuperação de 45 dias foi suficiente para restabelecer a maior parte dos parâmetros alterados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário La Salle | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Glifosato | pt_BR |
dc.subject | Herbimix | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Jundiá | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo | pt_BR |
dc.title | Alterações no metabolismo de carboidratos em jundiás (Rhamdia quelen) expostos a agroquímicos e ao estresse | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Marqueze, Alessandra | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas - RS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Impactos Ambientais - PPGAIA | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGAIA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ssbrempel.pdf | 968,62 kB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.