Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Centeleghe, Giovanna Sardique | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T20:38:34Z | - |
dc.date.available | 2025-08-04T20:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4409 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O consumo de alimentos ultraprocessados na infância é impulsionado por estratégias de marketing apelativas, como o uso de personagens licenciados, cores vibrantes e brindes, que influenciam a percepção dos responsáveis e das próprias crianças quanto à qualidade dos produtos. Objetivo: Avaliar a qualidade nutricional de alimentos com apelo infantil pertencentes aos grupos “leite e derivados” e “frutas, sucos, néctares e refrescos de frutas”, comercializados em supermercados da cidade de Canoas, RS. Metodologia: Foi realizada uma análise documental e descritiva dos rótulos, considerando elementos visuais, alegações nutricionais, ingredientes e composição nutricional, com base na classificação NOVA, nos critérios da Anvisa e nas recomendações da Estimated Average Requirement - EAR - (Recomendação Média Estimada). Resultados: Os dados coletados evidenciam a presença recorrente de açúcares adicionados e aditivos, inclusive em produtos geralmente percebidos como saudáveis. Apenas um item não apresentava açúcares adicionados. Apesar de alguns produtos oferecerem micronutrientes relevantes, o alto teor de açúcares e a rotulagem voltada a adultos dificultam escolhas alimentares conscientes para o público infantil. Conclusão: O estudo reforça a importância de políticas públicas que ampliem a regulação da rotulagem e da publicidade infantil, bem como da educação alimentar e nutricional como estratégia para empoderar consumidores e proteger a infância da exploração comercial precoce. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Alimentos ultraprocessados | pt_BR |
dc.subject | Rotulagem nutricional | pt_BR |
dc.subject | Marketing infantil | pt_BR |
dc.subject | Consumo infantil | pt_BR |
dc.subject | Apelo visual | pt_BR |
dc.subject | Educação alimentar e nutricional | pt_BR |
dc.title | Avaliação nutricional de produtos com rótulos apelativos ao público infantil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Dieter, Cristine | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Nutrição | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Nutrição) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Giovanna Sardique Centeleghe.docx - Documentos Google.pdf | 370,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.