Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4399
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lauer, Juliana Oppitz | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T17:22:44Z | - |
dc.date.available | 2025-08-04T17:22:44Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4399 | - |
dc.description.abstract | A alimentação com restrição de tempo tem sido estudada como uma estratégia dietética promissora para o manejo da obesidade. No entanto, ainda há dúvidas sobre a efetividade da modalidade precoce (eTRE), que concentra a ingestão alimentar no início do dia, em comparação a outras formas de restrição de tempo alimentar. Esta revisão integrativa teve como objetivo reunir e analisar evidências científicas sobre os efeitos da eTRE na perda de peso em adultos com obesidade. Foi realizada uma busca sistemática nas bases Google Scholar, PubMed e Scopus, entre março e abril de 2025, considerando estudos publicados entre 2020 e 2025. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados com indivíduos com obesidade que utilizaram a eTRE como principal intervenção. Dos sete estudos incluídos, dois demonstraram reduções significativas no peso corporal associadas à eTRE, enquanto os demais não apresentaram diferenças estatisticamente relevantes em comparação aos grupos controle. Em alguns estudos, observou-se maior redução de gordura corporal e melhora na sensibilidade à insulina entre os participantes aderentes ao protocolo eTRE. Também foram relatadas melhorias na regulação do apetite em intervenções que concentraram a ingestão calórica no início do dia. Embora a restrição calórica seja o principal fator para a perda de peso, a eTRE pode potencializar seus efeitos, especialmente quando há boa adesão e alinhamento com o cronotipo individual. No entanto, os resultados ainda são heterogêneos e sugerem que a efetividade da eTRE depende de múltiplos fatores. São necessários estudos de maior duração e qualidade metodológica para avaliar sua aplicabilidade clínica a longo prazo. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Perda de peso | pt_BR |
dc.subject | Restrição de tempo | pt_BR |
dc.subject | Ritmo circadiano | pt_BR |
dc.subject | Crononutrição | pt_BR |
dc.title | Efeitos da alimentação com restrição de tempo precoce na perda de peso em adultos com obesidade: revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Araújo, Carina de | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Nutrição | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Nutrição) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_JULIANA LAUER.docx - Documentos Google.pdf | 292,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.