Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4263
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, William Leandro da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T23:48:35Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T23:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4263 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como objetivo analisar a gestão financeira do Sport Club Internacional de Porto Alegre, com foco na estrutura de receitas e despesas, no nível de endividamento e nos impactos sobre a sustentabilidade econômica do clube. A pesquisa foi conduzida pelo método do estudo de caso, quanti-qualitativo e descritivo, utilizando documentos de demonstrações contábeis oficiais, além da aplicação de entrevista com o gestor financeiro e questionários com dez profissionais da área financeira e contábil do clube. A análise de conteúdo e a estatística descritiva foram utilizadas para a análise dos dados. Observou-se que a instituição apresenta uma estrutura de receitas diversificada, porém ainda enfrenta desafios significativos no controle das despesas operacionais, sobretudo com a folha salarial e os custos ligados ao departamento de futebol. Ademais, se verificou um elevado nível de endividamento, tanto de curto quanto de longo prazo, o que compromete a autonomia financeira e pressiona o fluxo de caixa da entidade. Além disso, identificou-se que o clube não está suficientemente preparado para lidar com eventos econômicos imprevistos, como enchentes e pandemias, o que aumenta sua vulnerabilidade financeira. Apesar dessas limitações, constatou-se que a gestão atual busca implementar um planejamento de médio e longo prazo voltado à reestruturação financeira, com ênfase na ampliação das receitas recorrentes e na redução de custos. Conclui-se que, embora ainda não tenha alcançado a sustentabilidade econômica plena, o clube tenta dar andamento em estratégias para ter maior equilíbrio financeiro e autonomia nos próximos anos. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Sport Club Internacional | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Endividamento | pt_BR |
dc.subject | Despesas | pt_BR |
dc.subject | Receitas | pt_BR |
dc.title | Gestão financeira e sustentabilidade econômica no futebol brasileiro: fontes de receita, despesas e endividamento no Sport Club Internacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Scholz, Robinson Henrique | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Administração de empresas | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Administração) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
8. William Alves.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.