Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4259
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Rodrigo Borges de | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T23:22:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T23:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4259 | - |
dc.description.abstract | O avanço dos chatbots no contexto de atendimento ao cliente tem impulsionado mudanças relevantes na forma como consumidores interagem com empresas em plataformas online. Este estudo buscou compreender de que maneira o antropomorfismo e a utilidade percebida dessas interfaces influenciam a confiança, satisfação e percepção de valor dos usuários no atendimento digital. Para isso, adotou-se uma abordagem quantitativa, aplicando uma survey a indivíduos que haviam interagido recentemente com chatbots. Os dados foram analisados por meio de técnicas estatísticas como análise fatorial exploratória e regressão linear. Os resultados apontam que a dimensão social e de personalização do chatbot exerce impacto direto e significativo sobre a avaliação de performance e valor funcional, sugerindo que elementos como empatia e personalização são decisivos para a experiência positiva do usuário. O estudo conclui que, ao avaliar uma interação com chatbots, os consumidores tendem a julgar a experiência de maneira global, considerando tanto a qualidade da conversa quanto o benefício obtido, o que reforça a importância de estratégias que integrem eficiência técnica e conexão emocional no desenvolvimento dessas tecnologias. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Chatbots | pt_BR |
dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
dc.subject | Antropomorfismo | pt_BR |
dc.subject | Utilidade percebida | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.title | O quão 'humano' um chatbot precisa ser? Uma análise dos efeitos da dimensão social na percepção de valor e performance | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | De Conto, Pedro Faccio | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Administração de empresas | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Administração) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
4. Rodrigo Borges de Souza.pdf | 519,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.