Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/3348
Authors: | Ferreira, Rute Henrique da Silva Bortolaso, Ingridi Vargas Borges, Maria de Lourdes Bem, Judite Sanson de Cardoso, Otávio |
Title: | Uma análise sobre remuneração entre homens e mulheres no por gênero durante o período da pandemia: um estudo do setor cultural. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | 2º Enconexão Mulheres & Economia |
Citation: | BORTOLASO, I. V. ; BORGES, M. L. ; BEM, J. S. ; FERREIRA, R. H. S. ; CARDOSO, O. Uma análise sobre remuneração entre homens e mulheres no por gênero durante o período da pandemia: um estudo do setor cultural. In: ENCONEXÃO MULHERES E ECONOMIA, 2., 2022, Porto Alegre. Anais… Porto Alegre: 2º Enconexão Mulheres & Economia, 2022. p. 1-5. Disponível em: https://conexaomulhereseconomia.com.br/wp-content/uploads/2022/09/Uma-Analise-sobre-remuneracao-entre-homens-e-mulheres-no-por-genero-durante-o-periodo-da-pandemia-um-estudo-do-setor-cultural.pdf. Acesso em: 06 out. 2022. |
Appears in Collections: | Apresentação em Eventos (PPGE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rhsferreria.pdf | Open Access | 474.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.