Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2319
Authors: | Bem, Judite Sanson de Waismann, Moisés Ferreira, Rute Henrique da Silva |
Title: | A distribuição dos vínculos no segmento econômico edição e impressão nos anos de 2006 a 2017 na região metropolitana de Porto Alegre, uma realidade perversa |
Keywords: | Indústrias criativas;Região Metropolitana de Porto Alegre;Quociente de Localização |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | FACCAT |
Citation: | BEM, Judite Sanson de; WAISMANN, Moisés ; FERREIRA, R. H. S. . A distribuição dos vínculos no segmento econômico edição e impressão nos anos de 2006 a 2017 na região metropolitana de Porto Alegre, uma realidade perversa. IIn: CONGRESSO INTERNACIONAL, 1.; SEMINÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: MIGRAÇÕES E MOBILIDADE, 3., 2021, Taquara. Anais... Taquara, RS: Ed. FACCAT, 2021. p. 1-14. Disponível em: https://www2.faccat.br/portal/?q=node/4844. Acesso em: 28 dez. 2021. |
Appears in Collections: | Apresentação em Evento (Administração) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bem.waismann.ferreira.pdf | Open Access | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.