Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11690/2205| Autor(es): | Fontela, Paula Caitano Lisboa, Thiago Costa Forgiarini Júnior, Luiz Alberto Friedman, Gilberto | 
| Título: | Early mobilization practices of mechanically ventilated patients: a 1-day point-prevalence study in southern Brazil | 
| Palavras-chave: | Early mobilization;Mechanical ventilation;Intensive care unit;Physical therapy;Prevalence;Survey | 
| Data do documento: | 2018 | 
| Editor: | Clinics | 
| Citação: | FONTELA, Paula Caitano et al. Early mobilization practices of mechanically ventilated patients: a 1-day point-prevalence study in southern Brazil. Clinics, v. 73, p. 1-6, 2018. Disponível em: https://www.clinicsjournal.com/wp-content/uploads/articles_xml/1807-5932-clin-73-e241/1807-5932-clin-73-e241.pdf. Acesso em: 14 set. 2021. | 
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (PPGSDH) | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Early mobilization practices of mechanically.pdf | 181,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

