| Action | Number of times |
| Searches Performed | 4.354.603 |
| browse | 212.702 |
| browse_by_item | 206.678 |
| Item Views | 146.478 |
| Bitstream Views | 66.339 |
| true,subject_keyword | 45.055 |
| Intensive\ care\ units,author_keyword | 34.842 |
| true,author_keyword | 33.312 |
| Japiassú,\ André\ M.,author_keyword | 21.705 |
| Collection Views | 20.065 |
| fibromyalgia,author_keyword | 19.657 |
| Sanches,\ Paulo\ R.\ S.,author_keyword | 16.843 |
| browse_mini | 15.902 |
| display_statistics | 15.899 |
| browse_by_value | 15.317 |
| Alves,\ Camila\ Fernanda\ da\ Silveira,author_keyword | 14.878 |
| Correa,\ Thiago\ D.,author_keyword | 14.436 |
| Bozza,\ Fernando\ Augusto,author_keyword | 13.954 |
| Godoy,\ Michele\ M.,author_keyword | 12.872 |
| Fregni,\ Felipe,author_keyword | 12.638 |
| Patients,author_keyword | 12.556 |
| Fernandes,\ Haggeas\ S.,author_keyword | 12.443 |
| Colombari,\ Fernando,author_keyword | 11.980 |
| true,dateIssued_keyword | 11.754 |
| Medeiros,\ Liciane\ Fernandes,author_keyword | 11.527 |
| tDCS,author_keyword | 10.736 |
| Caser,\ Eliana\ B.,author_keyword | 10.516 |
| Bavaresco,\ Cibely,author_keyword | 10.392 |
| Community Views | 9.066 |
| pain,author_keyword | 8.974 |
| cognition,author_keyword | 8.951 |
| Weekend\ effect,author_keyword | 8.289 |
| working\ memory,author_keyword | 8.022 |
| Brazil,author_keyword | 7.928 |
| Sanches,\ Paulo\ R.\ S.,subject_keyword | 7.860 |
| Ramalho,\ Leticia,author_keyword | 7.671 |
| Beltrán,\ Gerardo,author_keyword | 6.952 |
| Intensive\ care\ units,subject_keyword | 6.309 |
| fibromyalgia,subject_keyword | 6.248 |
| Japiassú,\ André\ M.,subject_keyword | 6.047 |
| 2019,subject_keyword | 5.890 |
| Verdeal,\ Juan\ Carlos\ R.,author_keyword | 5.522 |
| Knibel,\ Marcos\ F.,author_keyword | 5.386 |
| Lopes,\ Bettega\ Costa,author_keyword | 5.352 |
| Correa,\ Thiago\ D.,subject_keyword | 5.299 |
| Soares,\ Marcio,author_keyword | 5.232 |
| Viana,\ William\ N.,author_keyword | 5.221 |
| Alves,\ Camila\ Fernanda\ da\ Silveira,subject_keyword | 5.129 |
| 2022,author_keyword | 5.012 |
| Toledo,\ Joao,author_keyword | 4.949 |
| Fregni,\ Felipe,subject_keyword | 4.768 |
| Ambrosi,\ Pierre,author_keyword | 4.725 |
| Salluh,\ Jorge,author_keyword | 4.502 |
| Costa,\ Roberto,author_keyword | 4.373 |
| Zampieri,\ Fernando\ G.,author_keyword | 4.362 |
| Intensive\ care\ units,has_content_in_original_bundle_keyword | 4.252 |
| 2018,subject_keyword | 4.084 |
| 2022,subject_keyword | 4.001 |
| 2021,subject_keyword | 3.979 |
| Medeiros,\ Liciane\ Fernandes,subject_keyword | 3.974 |
| Godoy,\ Michele\ M.,subject_keyword | 3.837 |
| 2020,subject_keyword | 3.754 |
| Bavaresco,\ Cibely,subject_keyword | 3.644 |
| Heart\ Diseases,author_keyword | 3.626 |
| Carvalho,\ Ana\ Cláudia\ P.,author_keyword | 3.607 |
| Vieira,\ José\ Mauro,author_keyword | 3.572 |
| tDCS,subject_keyword | 3.554 |
| Oliveira,\ Carla\ de,author_keyword | 3.201 |
| Scarabelot,\ Vanessa\ Leal,author_keyword | 3.188 |
| Review,author_keyword | 3.172 |
| Bozza,\ Fernando\ Augusto,subject_keyword | 3.158 |
| Reveiz,\ Ludovic,author_keyword | 3.119 |
| Heart,author_keyword | 3.095 |
| Medeiros,\ Helouise,author_keyword | 3.065 |
| Stroher,\ Roberta,author_keyword | 2.959 |
| Fernandes,\ Haggeas\ S.,subject_keyword | 2.932 |
| Mazza,\ Bruno\ F.,author_keyword | 2.912 |
| working\ memory,subject_keyword | 2.908 |
| Silva,\ Lisiane\ Santos\ da,author_keyword | 2.878 |
| Patients,subject_keyword | 2.783 |
| Maia,\ Marcelo\ O.,author_keyword | 2.783 |
| Educação,subject_keyword | 2.760 |
| cognition,subject_keyword | 2.757 |
| Macedo,\ Josimar,author_keyword | 2.574 |
| Ordunez,\ Pedro,author_keyword | 2.559 |
| Colombari,\ Fernando,subject_keyword | 2.535 |
| Cioato,\ Stefania,author_keyword | 2.532 |
| Serrano,\ Paul\ Vicuña,author_keyword | 2.530 |
| Japiassú,\ André\ M.,has_content_in_original_bundle_keyword | 2.480 |
| Nociception,author_keyword | 2.470 |
| pain,subject_keyword | 2.459 |
| Alves,\ Rael\ Lopes,author_keyword | 2.399 |
| Ramalho,\ Leticia,subject_keyword | 2.318 |
| Exercise,author_keyword | 2.312 |
| Correa,\ Thiago\ D.,has_content_in_original_bundle_keyword | 2.247 |
| 2024,subject_keyword | 2.234 |
| Beltrán,\ Gerardo,subject_keyword | 2.197 |
| Torres,\ Iraci\ L.\ S.,author_keyword | 2.170 |
| 2023,subject_keyword | 2.157 |
| io_error | 2.124 |
| Caser,\ Eliana\ B.,subject_keyword | 2.108 |
| Sanches,\ Paulo\ R.\ S.,dateIssued_keyword | 2.047 |
| Ferez,\ Marcus,author_keyword | 1.989 |
| Lisboa,\ Thiago,author_keyword | 1.984 |
| fibromyalgia,dateIssued_keyword | 1.974 |
| Brazil,subject_keyword | 1.918 |
| Verdeal,\ Juan\ Carlos\ R.,subject_keyword | 1.910 |
| Padwal,\ Raj,author_keyword | 1.872 |
| Knibel,\ Marcos\ F.,subject_keyword | 1.815 |
| Torres,\ Iraci\ Lucena\ da\ Silva,author_keyword | 1.793 |
| Soares,\ Marcio,subject_keyword | 1.782 |
| Weekend\ effect,subject_keyword | 1.732 |
| fibromyalgia,has_content_in_original_bundle_keyword | 1.668 |
| Sanches,\ Paulo\ R.\ S.,has_content_in_original_bundle_keyword | 1.661 |
| Viana,\ William\ N.,subject_keyword | 1.584 |
| Fregni,\ Felipe,dateIssued_keyword | 1.472 |
| Biomarkers,author_keyword | 1.462 |
| Godoy,\ Michele\ M.,has_content_in_original_bundle_keyword | 1.461 |
| 2018,author_keyword | 1.461 |
| Alves,\ Camila\ Fernanda\ da\ Silveira,dateIssued_keyword | 1.417 |
| 2016,subject_keyword | 1.397 |
| Salluh,\ Jorge,subject_keyword | 1.391 |
| Toledo,\ Joao,subject_keyword | 1.315 |
| Costa,\ Roberto,subject_keyword | 1.311 |
| Direito,subject_keyword | 1.306 |
| Patients,has_content_in_original_bundle_keyword | 1.304 |
| 2015,subject_keyword | 1.279 |
| Bozza,\ Fernando\ Augusto,has_content_in_original_bundle_keyword | 1.260 |
| Memória,subject_keyword | 1.256 |
| Zampieri,\ Fernando\ G.,subject_keyword | 1.241 |
| Regner,\ Gabriela\ Gregory,author_keyword | 1.236 |
| Medeiros,\ Liciane\ Fernandes,dateIssued_keyword | 1.214 |
| Neonate\ rats,author_keyword | 1.184 |
| Silva\ Júnior,\ Danton\ P.,author_keyword | 1.149 |
| Educação,dateIssued_keyword | 1.137 |
| Fernandes,\ Haggeas\ S.,has_content_in_original_bundle_keyword | 1.136 |
| 2014,subject_keyword | 1.135 |
| Scarabelot,\ Vanessa\ Leal,has_content_in_original_bundle_keyword | 1.126 |
| Stanford,\ Victoria,author_keyword | 1.105 |
| 2017,subject_keyword | 1.097 |
| 2022,has_content_in_original_bundle_keyword | 1.096 |
| tDCS,dateIssued_keyword | 1.087 |
| Alves,\ Camila\ Fernanda\ da\ Silveira,has_content_in_original_bundle_keyword | 1.077 |
| Pain,author_keyword | 1.061 |
| Bavaresco,\ Cibely,dateIssued_keyword | 1.056 |
| Vieira,\ José\ Mauro,subject_keyword | 1.029 |
| Colombari,\ Fernando,has_content_in_original_bundle_keyword | 1.019 |
| Opioid,author_keyword | 1.014 |
| Peiris,\ Sasha,author_keyword | 1.010 |
| 2021,author_keyword | 1.000 |
| Zortea,\ Maxciel,author_keyword | 972 |
| Fregni,\ Felipe,has_content_in_original_bundle_keyword | 960 |
| Weekend\ effect,has_content_in_original_bundle_keyword | 954 |
| Memória\ social,subject_keyword | 946 |
| Verdeal,\ Juan\ Carlos\ R.,has_content_in_original_bundle_keyword | 946 |
| Education,subject_keyword | 934 |
| Exercise,subject_keyword | 922 |
| tDCS,has_content_in_original_bundle_keyword | 902 |
| Brazil,has_content_in_original_bundle_keyword | 897 |
| Identidade,subject_keyword | 877 |
| Alves,\ Rael\ Lopes,subject_keyword | 868 |
| Mazza,\ Bruno\ F.,subject_keyword | 864 |
| DiPette,\ Donald,author_keyword | 854 |
| show_requestItem_form | 849 |
| Ferez,\ Marcus,subject_keyword | 843 |
| Sexualidade,subject_keyword | 839 |
| Torres,\ Iraci\ Lucena\ da\ Silva,subject_keyword | 820 |
| Soares,\ Marcio,has_content_in_original_bundle_keyword | 803 |
| pain,dateIssued_keyword | 799 |
| Anxiety,author_keyword | 793 |
| Ambrosi,\ Pierre,subject_keyword | 792 |
| Invalid ID Requests | 780 |
| Biomarkers,subject_keyword | 780 |
| Bavaresco,\ Cibely,has_content_in_original_bundle_keyword | 779 |
| Ramalho,\ Leticia,dateIssued_keyword | 774 |
| Knibel,\ Marcos\ F.,has_content_in_original_bundle_keyword | 770 |
| 2021,has_content_in_original_bundle_keyword | 752 |
| Medeiros,\ Liciane\ Fernandes,has_content_in_original_bundle_keyword | 749 |
| Serrano,\ Paul\ Vicuña,subject_keyword | 721 |
| Caser,\ Eliana\ B.,has_content_in_original_bundle_keyword | 718 |
| 2020,has_content_in_original_bundle_keyword | 703 |
| Pain,subject_keyword | 692 |
| Caumo,\ Wolnei,author_keyword | 691 |
| Patrimônio\ cultural,subject_keyword | 684 |
| Beltrán,\ Gerardo,dateIssued_keyword | 676 |
| Carvalho,\ Ana\ Cláudia\ P.,subject_keyword | 673 |
| Maia,\ Marcelo\ O.,subject_keyword | 670 |
| cognition,has_content_in_original_bundle_keyword | 662 |
| Reveiz,\ Ludovic,has_content_in_original_bundle_keyword | 661 |
| Memória\ Social\ e\ Bens\ Culturais,subject_keyword | 654 |
| working\ memory,dateIssued_keyword | 653 |
| 2018,has_content_in_original_bundle_keyword | 650 |
| working\ memory,has_content_in_original_bundle_keyword | 642 |
| Reveiz,\ Ludovic,subject_keyword | 641 |
| 2019,has_content_in_original_bundle_keyword | 629 |
| Silva,\ Lisiane\ Santos\ da,has_content_in_original_bundle_keyword | 615 |
| ClicRBS,subject_keyword | 613 |
| RSNs,subject_keyword | 611 |
| Neonate\ rats,subject_keyword | 607 |
| Viana,\ William\ N.,has_content_in_original_bundle_keyword | 606 |
| Regional\ strategic\ networks,subject_keyword | 591 |
| Memória,dateIssued_keyword | 590 |
| Lisboa,\ Thiago,subject_keyword | 588 |
| Educação,has_content_in_original_bundle_keyword | 583 |
| Comics,subject_keyword | 581 |
| Souza,\ Andressa\ de,author_keyword | 580 |
| Analgesia,author_keyword | 579 |
| Heart\ Diseases,subject_keyword | 578 |
| Relato\ de\ si,subject_keyword | 572 |
| Critical\ care,author_keyword | 568 |
| Fibromyalgia,subject_keyword | 567 |
| pain,has_content_in_original_bundle_keyword | 559 |
| Costa,\ Roberto,has_content_in_original_bundle_keyword | 555 |
| Formação\ docente,subject_keyword | 554 |
| Frailty,author_keyword | 549 |
| Open\ strategy,subject_keyword | 531 |
| Souza,\ Vanessa\ Silva\ de,author_keyword | 529 |
| Lopes,\ Bettega\ Costa,has_content_in_original_bundle_keyword | 528 |
| Caumo,\ Wolnei,subject_keyword | 526 |
| cognition,dateIssued_keyword | 524 |
| clicRBS,subject_keyword | 524 |
| Zortea,\ Maxciel,subject_keyword | 511 |
| Mazza,\ Bruno\ F.,has_content_in_original_bundle_keyword | 507 |
| Gênero,subject_keyword | 505 |
| Crisis,subject_keyword | 503 |
| Memória,has_content_in_original_bundle_keyword | 502 |
| Silva\ Júnior,\ Danton\ P.,subject_keyword | 501 |
| Autoridade,subject_keyword | 501 |
| BDNF,subject_keyword | 493 |
| Silva,\ Lisiane\ Santos\ da,subject_keyword | 488 |
| Identity,subject_keyword | 485 |
| Basic\ education,subject_keyword | 484 |
| Souza,\ Andressa\ de,subject_keyword | 484 |
| Avaliação\ de\ Impactos\ Ambientais,subject_keyword | 481 |
| Review,subject_keyword | 480 |
| Lopes,\ Bettega\ Costa,subject_keyword | 480 |
| Alison\ Bechdel,subject_keyword | 473 |
| Neuropathic\ pain,subject_keyword | 473 |
| Rats,subject_keyword | 470 |
| Alison\ bechdel,subject_keyword | 469 |
| Organ\ support,author_keyword | 468 |
| 2024,has_content_in_original_bundle_keyword | 466 |
| Direito,dateIssued_keyword | 466 |
| Currículo,subject_keyword | 466 |
| Memória\ social,dateIssued_keyword | 465 |
| Cultura,subject_keyword | 450 |
| Zampieri,\ Fernando\ G.,has_content_in_original_bundle_keyword | 448 |
| Fluctuating\ asymmetry,subject_keyword | 446 |
| Aprendizagem,subject_keyword | 442 |
| Reveiz,\ Ludovic,dateIssued_keyword | 438 |
| Memória\ social,has_content_in_original_bundle_keyword | 435 |
| Account\ of\ oneself,subject_keyword | 429 |
| Padwal,\ Raj,subject_keyword | 428 |
| COVID\-19,subject_keyword | 428 |
| Crise,subject_keyword | 421 |
| Ordunez,\ Pedro,subject_keyword | 421 |
| Intensive\ care\ unit,subject_keyword | 418 |
| Sociología\ crítica,subject_keyword | 418 |
| Movimentos\ sociais,subject_keyword | 414 |
| Anxiety,subject_keyword | 413 |
| Authority,subject_keyword | 412 |
| Salluh,\ Jorge,has_content_in_original_bundle_keyword | 410 |
| Scarabelot,\ Vanessa\ Leal,subject_keyword | 408 |
| Outcomes,author_keyword | 406 |
| 2020,author_keyword | 403 |
| Giro\ Decolonial,subject_keyword | 398 |
| Enfermagem,subject_keyword | 397 |
| Sanches,\ Paulo\ Roberto\ Stefani,author_keyword | 393 |
| BDNF,author_keyword | 391 |
| Direitos\ humanos,subject_keyword | 391 |
| Sustentabilidade,subject_keyword | 386 |
| Giro\ decolonial,subject_keyword | 385 |
| Chronic\ pain,subject_keyword | 384 |
| Toledo,\ Joao,has_content_in_original_bundle_keyword | 384 |
| Environmental\ contamination,subject_keyword | 384 |
| Trabalho,subject_keyword | 382 |
| Decolonialidade,subject_keyword | 380 |
| Universalization\ of\ education,subject_keyword | 378 |
| Heart,subject_keyword | 375 |
| Exclusão,subject_keyword | 373 |
| Coopetition,subject_keyword | 371 |
| Pluralismo\ jurídico,subject_keyword | 370 |
| 2023,has_content_in_original_bundle_keyword | 365 |
| Networks,subject_keyword | 358 |
| Nociception,dateIssued_keyword | 357 |
| Regner,\ Gabriela\ Gregory,subject_keyword | 354 |
| Heart\ Diseases,has_content_in_original_bundle_keyword | 353 |
| Ventilator\-associated\ tracheobronchitis,subject_keyword | 351 |
| Ambrosi,\ Pierre,dateIssued_keyword | 349 |
| Curriculum,subject_keyword | 345 |
| Torres,\ Iraci\ L.\ S.,subject_keyword | 344 |
| Porto\ Alegre,subject_keyword | 344 |
| Review,has_content_in_original_bundle_keyword | 343 |
| Brasil,subject_keyword | 343 |
| Cioato,\ Stefania\ Giotti,author_keyword | 340 |
| Primary\ motor\ cortex,subject_keyword | 340 |
| Rapinantes,subject_keyword | 339 |
| Bozza,\ Fernando\ A.,author_keyword | 338 |
| Desenvolvimento\ humano,subject_keyword | 338 |
| Stroher,\ Roberta,has_content_in_original_bundle_keyword | 335 |
| Trema\ micrantha,author_keyword | 334 |
| Decolonial\ turn,subject_keyword | 334 |
| Ativismo\ jurídico,subject_keyword | 332 |
| Mcronucleus\ test,subject_keyword | 331 |
| Substrato,author_keyword | 330 |
| Beltrán,\ Gerardo,has_content_in_original_bundle_keyword | 328 |
| 2019,author_keyword | 328 |
| Formação\ de\ professores,subject_keyword | 327 |
| Survey,subject_keyword | 327 |
| Histórias\ em\ quadrinhos,subject_keyword | 326 |
| Decoloniality,subject_keyword | 325 |
| Iwashyna,\ Theodore\ J.,author_keyword | 325 |
| Torres,\ Iraci\ Lucena\ da\ Silva,dateIssued_keyword | 325 |
| Neuropathy,author_keyword | 323 |
| Decolonialidad,subject_keyword | 318 |
| Turismo\ cultural,subject_keyword | 315 |
| Prevalence,subject_keyword | 314 |
| SARS\-CoV\-2,subject_keyword | 309 |
| Saúde,subject_keyword | 309 |
| Corte\ interamericana\ de\ direitos\ humanos,subject_keyword | 308 |
| Activismo\ jurídico,subject_keyword | 306 |
| Ambrosi,\ Pierre,has_content_in_original_bundle_keyword | 305 |
| Opioid,subject_keyword | 305 |
| 2012,subject_keyword | 304 |
| Teoria\ crítica,subject_keyword | 302 |
| Movimientos\ sociales,subject_keyword | 296 |
| 2013,subject_keyword | 293 |
| Depression,subject_keyword | 292 |
| Corte\ interamericana\ de\ derechos\ humanos,subject_keyword | 292 |
| Critical\ care,subject_keyword | 291 |
| Bem,\ Judite\ Sanson\ de,subject_keyword | 290 |
| Ferez,\ Marcus\ A.,author_keyword | 288 |
| Respiration,subject_keyword | 287 |
| Ramalho,\ Leticia,has_content_in_original_bundle_keyword | 285 |
| Bordignon,\ Sérgio\ Augusto\ de\ Loreto,author_keyword | 282 |
| Impactos\ ambientais,subject_keyword | 282 |
| UFRGS,subject_keyword | 282 |
| Nociception,subject_keyword | 280 |
| Maternal\-separation,author_keyword | 278 |
| Vercelino,\ Rafael,author_keyword | 278 |
| CPM,subject_keyword | 277 |
| Legal\ pluralism,subject_keyword | 276 |
| Corrêa,\ Thiago\ D.,author_keyword | 276 |
| Exercise,dateIssued_keyword | 275 |
| 2015,has_content_in_original_bundle_keyword | 275 |
| Von\ Frey\ test,author_keyword | 273 |
| Memória\ coletiva,subject_keyword | 272 |
| Quilombolas,subject_keyword | 272 |
| Torres,\ Iraci\ L.S.,author_keyword | 272 |
| Formación\ docente,subject_keyword | 272 |
| Vieira,\ José\ Mauro,has_content_in_original_bundle_keyword | 272 |
| Inclusão,subject_keyword | 272 |
| Gestão\ Acadêmica,subject_keyword | 271 |
| Exclusion,subject_keyword | 271 |
| Educação\ Superior,subject_keyword | 269 |
| Analgesia,subject_keyword | 269 |
| Interdisciplinaridade,subject_keyword | 268 |
| Catastrophizing,subject_keyword | 268 |
| Memory,subject_keyword | 266 |
| Souza,\ Vanessa\ Silva\ de,subject_keyword | 266 |
| Sousa,\ Nereu\ Carvalho\ de,author_keyword | 266 |
| Vargas,\ Luciano\ Kayser,author_keyword | 265 |
| Fibromyalgia,author_keyword | 264 |
| Hierarchy,subject_keyword | 264 |
| Beneduzi,\ Anelise,author_keyword | 263 |
| Mulheres,subject_keyword | 262 |
| Inclusion,subject_keyword | 262 |
| Aeroporto,subject_keyword | 261 |
| Ensino,subject_keyword | 260 |
| Lisboa,\ Bruno,author_keyword | 259 |
| Complications,author_keyword | 258 |
| Novas\ Metodologias,subject_keyword | 258 |
| Lima,\ Mariza\ F.\ A.,author_keyword | 257 |
| Unilasalle,subject_keyword | 256 |
| Rituais,subject_keyword | 255 |
| Airport,subject_keyword | 255 |
| Oliveira,\ Carla\ de,subject_keyword | 254 |
| New\ Methodologies,subject_keyword | 254 |
| Gênero,dateIssued_keyword | 253 |
| Bens\ culturais,subject_keyword | 251 |
| Medeiros,\ Helouise\ Richardt,author_keyword | 251 |
| Serrano,\ Paul\ Vicuña,dateIssued_keyword | 250 |
| Macedo,\ Josimar,subject_keyword | 250 |
| Silva,\ Lisiane\ Santos\ da,dateIssued_keyword | 248 |
| Pain,dateIssued_keyword | 247 |
| Qualidade\ de\ vida,subject_keyword | 245 |
| Neuropathic\ pain,author_keyword | 244 |
| Mechanical\ ventilation,subject_keyword | 243 |
| Gestão,subject_keyword | 243 |
| Candomblé,subject_keyword | 243 |
| Stanford,\ Victoria,has_content_in_original_bundle_keyword | 241 |
| Hierarquia,subject_keyword | 240 |
| Peiris,\ Sasha,subject_keyword | 240 |
| Tribo\ indígena\ Xukuru,subject_keyword | 239 |
| Review,dateIssued_keyword | 239 |
| Pandemia,subject_keyword | 239 |
| Physical\ Therapy,subject_keyword | 238 |
| Globalização,subject_keyword | 238 |
| Exercício\ físico,subject_keyword | 236 |
| Saúde\ Mental,subject_keyword | 235 |
| La\ Salle,subject_keyword | 235 |
| Noninvasive\ ventilation,subject_keyword | 234 |
| Direito,has_content_in_original_bundle_keyword | 234 |
| Torres,\ Iraci\ L.\ S.,dateIssued_keyword | 234 |
| Macedo,\ Josimar,has_content_in_original_bundle_keyword | 232 |
| Coronavirus\ infections,subject_keyword | 231 |
| Freitas,\ Carlos\ Eduardo\ F.,author_keyword | 230 |
| Silveira,\ Natalia\ Paula,author_keyword | 229 |
| Antiproliferative,subject_keyword | 229 |
| Conhecimento,subject_keyword | 229 |
| Bimodal\ tDCS,subject_keyword | 228 |
| Exercise,has_content_in_original_bundle_keyword | 228 |
| Ventilator\-associated\ pneumonia,subject_keyword | 227 |
| Digital\ Technologies,subject_keyword | 227 |
| 2016,has_content_in_original_bundle_keyword | 227 |
| Validation\ studies\ as\ topic,subject_keyword | 226 |
| Stanford,\ Victoria,subject_keyword | 225 |
| 2014,has_content_in_original_bundle_keyword | 225 |
| Qualidade\ de\ Vida,subject_keyword | 224 |
| Physical\ therapy,subject_keyword | 224 |
| Família,subject_keyword | 223 |
| Pain\ catastrophizing,subject_keyword | 223 |
| Ferreira,\ Rute\ Henrique\ da\ Silva,subject_keyword | 223 |
| Políticas\ públicas,subject_keyword | 222 |
| Oliveira,\ Carla\ de,has_content_in_original_bundle_keyword | 220 |
| Indigenous\ Xukuru\ tribe,subject_keyword | 220 |
| Sono,subject_keyword | 219 |
| Ventilator\ weaning,subject_keyword | 218 |
| Birds\ of\ prey,subject_keyword | 218 |
| Early\ Mobilization,subject_keyword | 218 |
| Human\ Rights,subject_keyword | 217 |
| Medeiros,\ Helouise,subject_keyword | 216 |
| Early\ mobilization,subject_keyword | 215 |
| Rats,author_keyword | 214 |
| Assimetria\ flutuante,subject_keyword | 210 |
| Hospital\-associated\ pneumonia,subject_keyword | 209 |
| Chronic\ pain,author_keyword | 209 |
| Gênero,has_content_in_original_bundle_keyword | 209 |
| Medeiros,\ Helouise,dateIssued_keyword | 209 |
| 2011,subject_keyword | 208 |
| New\ Latin\ American\ Constitutionalism.,subject_keyword | 207 |
| Morphine,subject_keyword | 206 |
| Lopes,\ Bettega\ Costa,dateIssued_keyword | 205 |
| Cultura,dateIssued_keyword | 204 |
| DiPette,\ Donald,subject_keyword | 204 |
| Patrimônio\ cultural,dateIssued_keyword | 204 |
| Tecnologias\ digitais,subject_keyword | 202 |
| Novo\ constitucionalismo\ Latino\ Americano.,subject_keyword | 201 |
| Nociception,has_content_in_original_bundle_keyword | 199 |
| Berwanger,\ Otavio,author_keyword | 199 |
| Macedo,\ Josimar,dateIssued_keyword | 198 |
| Torres,\ Iraci\ L.\ S.,has_content_in_original_bundle_keyword | 198 |
| Maia,\ Marcelo\ O.,has_content_in_original_bundle_keyword | 197 |
| Human\ rights,subject_keyword | 196 |
| Plurinacionalidade,subject_keyword | 195 |
| Interdisciplinarity,subject_keyword | 195 |
| Tecnologias\ Digitais,subject_keyword | 195 |
| Experiência\ estética,subject_keyword | 195 |
| Plurinationality.,subject_keyword | 195 |
| Antiprotozoal,subject_keyword | 194 |
| S100B,subject_keyword | 194 |
| Patrimônio,subject_keyword | 193 |
| CPM,author_keyword | 193 |
| Adoção,subject_keyword | 192 |
| Vercelino,\ Rafael,subject_keyword | 191 |
| Ancestralidade,subject_keyword | 190 |
| Barroso,\ Bruna\ Machado,author_keyword | 189 |
| Autonomia,subject_keyword | 189 |
| Nosocomial\ infection,subject_keyword | 189 |
| Toledo,\ Roberta\ Ströher,author_keyword | 189 |
| Aristolochia\ triangularis,subject_keyword | 189 |
| Silva\ Júnior,\ Danton\ P.,dateIssued_keyword | 189 |
| Porto\ Alegre\-RS,subject_keyword | 188 |
| Ventilator\-associated,subject_keyword | 188 |
| Neuropathy,subject_keyword | 188 |
| Antiherpes,subject_keyword | 188 |
| Justiça\ indígena,subject_keyword | 187 |
| Cioato,\ Stefania\ Giotti,subject_keyword | 186 |
| Airway\ extubation,subject_keyword | 184 |
| Brognoli,\ Liége\ Gregoletto,author_keyword | 184 |
| Antimicrobial,subject_keyword | 183 |
| Higher\ education,subject_keyword | 183 |
| Tension\ headache,subject_keyword | 182 |
| Currículo,dateIssued_keyword | 182 |
| COVID\-19,dateIssued_keyword | 182 |
| Direitos\ fundamentais,subject_keyword | 182 |
| Competências,subject_keyword | 182 |
| Osteoarthritis,subject_keyword | 181 |
| 144547 avg | 181 |
| Von\ Frey\ test,subject_keyword | 181 |
| Indigenous\ justice,subject_keyword | 181 |
| Neonate\ rats,has_content_in_original_bundle_keyword | 180 |
| Carvalho,\ Ana\ Cláudia\ P.,has_content_in_original_bundle_keyword | 180 |
| Meio\ ambiente,subject_keyword | 180 |
| Redes\ Sociais,subject_keyword | 180 |
| Small\ firms,subject_keyword | 179 |
| Aesthetic\ experience,subject_keyword | 178 |
| Envelhecimento,subject_keyword | 177 |
| Hyperalgesia,subject_keyword | 177 |
| Silveira,\ Natalia\ Paula,subject_keyword | 176 |
| Transexualidade,subject_keyword | 176 |
| Obesidade,subject_keyword | 176 |
| Health\ professionals,subject_keyword | 176 |
| Intensive\ Care\ Unit,subject_keyword | 176 |
| Ferez,\ Marcus,has_content_in_original_bundle_keyword | 175 |
| Formação\ de\ professores,dateIssued_keyword | 175 |
| Stroher,\ Roberta,subject_keyword | 173 |
| Enfermagem,dateIssued_keyword | 173 |
| Biomarkers,has_content_in_original_bundle_keyword | 173 |
| Mechanical\ Ventilation,subject_keyword | 173 |
| Cytokines,subject_keyword | 173 |
| Empreendedorismo,subject_keyword | 172 |
| Polymixin,subject_keyword | 172 |
| Estresse,subject_keyword | 172 |
| Cortical\ silent\ period,author_keyword | 171 |
| Cioato,\ Stefania,subject_keyword | 171 |
| Digital\ technologies,subject_keyword | 171 |
| Tecnologia,subject_keyword | 170 |
| Contaminação\ ambiental,subject_keyword | 170 |
| Educação\ básica,subject_keyword | 169 |
| Juventude,subject_keyword | 169 |
| Fibromyalgia,dateIssued_keyword | 168 |
| 2017,has_content_in_original_bundle_keyword | 168 |
| Adenosine\ receptors,subject_keyword | 168 |
| Trabalho,dateIssued_keyword | 167 |
| Antiallodynic,author_keyword | 167 |
| Costa,\ Lauren\ Sezerá,author_keyword | 167 |
| Pneumonia,subject_keyword | 166 |
| Knowledge,subject_keyword | 165 |
| Professor\ training,subject_keyword | 165 |
| Anxiety,has_content_in_original_bundle_keyword | 165 |
| Biblioteca,subject_keyword | 164 |
| Sanches,\ Paulo\ Roberto\ Stefani,subject_keyword | 164 |
| Scarabelot,\ Vanessa\ Leal,dateIssued_keyword | 163 |
| Identidade,has_content_in_original_bundle_keyword | 163 |
| Torres,\ Iraci\ L.S.,subject_keyword | 163 |
| Palliative\ care,subject_keyword | 162 |
| GRADE,subject_keyword | 161 |
| Quality\ of\ life,subject_keyword | 160 |
| Urban\ management,subject_keyword | 160 |
| Mental\ disorders,subject_keyword | 160 |
| Pain\-related\ fear,subject_keyword | 160 |
| Brain\-Derived\ Neurotrophic\ Factor,subject_keyword | 159 |
| Adolescentes,subject_keyword | 159 |
| Cimarrones,subject_keyword | 159 |
| Jurisprudência,subject_keyword | 159 |
| BDNF,has_content_in_original_bundle_keyword | 159 |
| Internacionalização,subject_keyword | 158 |
| 144532 avg | 158 |
| Sparkling,subject_keyword | 158 |
| Cultura,has_content_in_original_bundle_keyword | 158 |
| Alterações\ cognitivas,subject_keyword | 157 |
| Healthcare\-associated\ pneumonia,subject_keyword | 156 |
| Aristolochic\ acids,subject_keyword | 156 |
