Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4589Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souza, Caroline Guterres de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T18:43:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T18:43:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Caroline Guterres de. Cidades que sentem: um modelo teórico-metodológico de avaliação urbana integrando indicadores técnicos, memória coletiva e identidade cultural. 2026. 354 f. Tese (doutorado em Memória Social e Bens Culturais) – Universidade La Salle, Canoas, 2026. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/4589. Acesso em: 13 ago. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4589 | - |
| dc.description.abstract | Integrada à linha de pesquisa Memória, Cultura e Gestão, esta tese parte do pressuposto de que a sustentabilidade urbana contemporânea, consolidada na Agenda 2030 e na Nova Agenda Urbana, precisa transcender visões tecnocráticas que negligenciam as dimensões imateriais da vida citadina, sobretudo diante da lacuna teórica e empírica no monitoramento da dimensão cultural no Brasil. Diante da persistente inviabilidade analítica de indicadores intangíveis, este trabalho investiga de que maneira a memória, enquanto categoria analítica estruturante, pode reconfigurar os modelos de avaliação urbana. O objetivo central é desenvolver um modelo teórico-metodológico que reconfigure os processos de avaliação de sustentabilidade urbana, incorporando de forma estruturante a memória coletiva e a identidade dos cidadãos por meio de suas dimensões simbólicas, culturais e afetivas. A fundamentação metodológica ancora-se na Design Science Research (DSR), selecionada por sua natureza prescritiva voltada à criação de artefatos funcionais aplicados e validados no município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Os resultados obtidos revelaram uma profunda dissonância entre o robusto crescimento econômico do município e a experiência vivida pela população, evidenciada por uma média geral de percepção de apenas 2,37. Os dados quantitativos demonstraram que o planejamento municipal é percebido como excessivamente tecnocrático, com o indicador de "Inclusão da Experiência Cotidiana nas Decisões" registrando a menor pontuação (2,02), confirmando o distanciamento entre a gestão técnica e a alma urbana. Como contribuição final, a tese apresenta o refinamento do artefato em sua segunda versão, propondo indicadores técnicos inéditos como o Índice de Acessibilidade a Serviços Públicos Culturais (IASC) e o Grau de Efetividade da Governança Cultural (GEC), capazes de operacionalizar o "sentir" e o "medir" de forma sinérgica. Conclui-se que a inteligência urbana reside na capacidade da cidade em dialogar com a alma humana que habita entre seus edifícios, oferecendo aos gestores públicos uma regra tecnológica e uma bússola ética para a reconstrução de vínculos afetivos e sociais no planejamento de cidades mais resilientes e humanas. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | Memória social | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | identidade cultural | pt_BR |
| dc.subject | gestão cultural | pt_BR |
| dc.title | Cidades que sentem: um modelo teórico-metodológico de avaliação urbana integrando indicadores técnicos, memória coletiva e identidade cultural. | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Bortolaso, Ingridi Vargas | - |
| Aparece nas coleções: | Tese (PPGMSBC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE_Caroline Guterres de Souza_ENTREGA FINAL.pdf | 6,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.