Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4585Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alba, Eduarda de Moura | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T20:21:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T20:21:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | ALBA, Eduarda de Moura. O impacto do storytelling na decisão de compra e na percepção de valor do consumidor. 2026. 32 f. Trabalho de Conclusão (graduação em Administração) – Universidade La Salle, Canoas, 2026. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/4585. Acesso em: 12 ago. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4585 | - |
| dc.description.abstract | O avanço das tecnologias digitais e a concorrência cada vez maior entre as empresas mudaram a forma de comunicação com o público. Nesse ambiente, o storytelling passou a ser utilizado como uma alternativa para apresentar marcas e produtos por meio de histórias que despertam emoção e facilitam a identificação. Esse estudo teve como objetivo analisar como esse recurso interfere na decisão de compra e na percepção de valor dos consumidores, comparando anúncios narrativos e anúncios predominantemente informativos. A pesquisa teve uma abordagem quali-quantitativa, de natureza descritiva. O questionário eletrônico, aplicado pelo Google Forms, foi respondido por 102 pessoas maiores de 18 anos, selecionados por amostragem por conveniência. Os participantes assistiram a anúncios do McDonald's e O Boticário, nos formatos storytelling e informativo, respondendo questões fechadas e abertas sobre atenção, conexão com a marca, percepção de valor e intenção de compra. Em todos os indicadores, os anúncios baseados em storytelling apresentaram melhor desempenho. A diferença foi especialmente expressiva na atenção, na conexão e na percepção de valor. Na intenção de compra, a vantagem também ocorreu, embora de forma menos acentuada, indicando que outros fatores continuam presentes na decisão do consumidor. As respostas abertas reforçaram esses resultados ao evidenciarem a importância da empatia, da identificação e da autenticidade nas percepções dos consumidores. O estudo conclui que o storytelling representa uma estratégia relevante para o marketing contemporâneo, contribuindo para fortalecer a imagem das marcas, ampliar a percepção de valor e criar vínculos emocionais com os consumidores, além de fornecer contribuições práticas para organizações que buscam desenvolver campanhas publicitárias mais eficientes. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | Storytelling | pt_BR |
| dc.subject | Decisão de compra | pt_BR |
| dc.subject | Percepção de valor | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
| dc.subject | Marketing | pt_BR |
| dc.title | O impacto do storytelling na decisão de compra e na percepção de valor do consumidor | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.location.country | Brasil, RS | - |
| dc.contributor.advisor | Bombardelli, Juliana | - |
| dc.degree.local | Canoas, RS | - |
| dc.degree.graduation | Administração | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Administração) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eduarda Alba.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.