Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4521Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Rodrigo Borges da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T17:08:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T17:08:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Rodrigo Borges da. Diversidade geracional em uma equipe de vendas: estudo de caso sobre inclusão, gestão e resultados. 2025. 30 f. Trabalho de Conclusão (graduação em Administração) – Universidade La Salle, Canoas, 2025. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/4521. Acesso em: 16 mar. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4521 | - |
| dc.description.abstract | O estudo investigou a dinâmica da convivência geracional em equipes de vendas, buscando compreender como a diversidade etária é gerenciada e de que forma esse gerenciamento impacta a performance organizacional. O objetivo geral foi investigar a gestão da diversidade geracional em uma equipe de vendas de uma organização do setor de acabamento, de alto padrão, da construção civil, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A pesquisa, de natureza qualitativa, caracterizou-se como um estudo de caso, com a realização de 12 entrevistas a partir de um roteiro semi estruturado e com posterior análise de conteúdo. O referencial teórico fundamentou-se em autores como Brunet (2022), Dutra (2024), Veloso (2012) e Colet e Mozzato (2021), que abordam a geração como construção social, a gestão por competências e as carreiras inteligentes. Os resultados revelaram que a convivência multigeracional gera tensões relacionadas a estilos de liderança e prioridades de motivação, como a forte valorização da estabilidade financeira. Contudo, o estudo identificou que a empresa utiliza estratégias proativas, como o programa de mentoria reversa, que visa promover a diversidade geracional e, assim, se torna estratégico, valorizando o conhecimento tecnológico dos mais jovens e a experiência dos veteranos. Conclui-se que a gestão eficaz da diversidade geracional, focada em competências e na flexibilização dos modelos de trabalho, influencia na coesão da equipe e na obtenção de resultados superiores no ambiente comercial. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | Diversidade geracional | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de pessoas | pt_BR |
| dc.subject | Equipe de vendas | pt_BR |
| dc.subject | Mentoria reversa | pt_BR |
| dc.subject | Carreira | pt_BR |
| dc.title | Diversidade geracional em uma equipe de vendas: estudo de caso sobre inclusão, gestão e resultados | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.location.country | Brasil | - |
| dc.contributor.advisor | Prestes, Vanessa Amaral | - |
| dc.degree.local | Canoas, RS | - |
| dc.degree.graduation | Administração | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Administração) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tcc+Rodrigo+(5).pdf | 412,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.