Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4165| Autor(es): | Santos, Bruna Oliveira dos |
| Título: | Sistema de medição de temperatura e umidade do ar controlado por uma ESP32 e monitorado em tempo real por um aplicativo |
| Palavras-chave: | ESP32;DHT22;Temperatura;Umidade;IOT |
| Data do documento: | 2024 |
| Editor: | Universidade La Salle |
| Resumo: | Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de temperatura e umidade do ar utilizando o microcontrolador ESP32, o sensor DHT22 e a plataforma Firebase, integrados a um aplicativo móvel para visualização dos dados em tempo real. O objetivo é propor melhorias que otimizem a precisão dos dados, a usabilidade do aplicativo, a integração dos componentes e a escalabilidade do sistema, com foco em aplicações práticas como o controle ambiental em ambientes refrigerados. A pesquisa busca oferecer uma solução eficiente e inovadora para monitoramento ambiental, comparando seu desempenho com métodos tradicionais. |
| Orientador(es): | Siqueira, Mozart Lemos de |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Bruna O dos Santos.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.