Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/3868Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oltramari, Andrea | - |
| dc.contributor.author | Fraga, Aline Mendonça | - |
| dc.contributor.author | Scherer, Laura Alves | - |
| dc.contributor.author | Prestes, Vanessa Amaral | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T20:35:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-05T20:35:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | OLTRAMARI, A. et al. Influences of the COVID-19 pandemic on the experience of immigration and labor relations (RT) of Brazilian women in Portugal. LABOREAL (PORTO. ONLINE), v. 18, p. 1-17, 2022. Disponível em: https://journals.openedition.org/laboreal/19913. Acesso em: 05 mar. 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/3868 | - |
| dc.title | Influências da pandemia de COVID-19 na vivência da imigração e nas relações de trabalho (RT) de brasileiras em Portugal | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico (Administração) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| laboreal-19913.pdf | Open Access | 446,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.