Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/1717Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferreira, Rute Henrique da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-18T21:15:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-18T21:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, R. H.S. Matemática financeira. Canoas, RS: Universidade La Salle EAD, 2018. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/1717. Acesso em: 18 jun. 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1717 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.rights | Closed Access | en |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Matemática financeira | pt_BR |
| dc.subject | Finanças | pt_BR |
| dc.subject | Porcentagem | pt_BR |
| dc.subject | Juros | pt_BR |
| dc.subject | Desconto | pt_BR |
| dc.subject | Renda | pt_BR |
| dc.subject | Amortização | pt_BR |
| dc.subject | Aplicações financeiras | pt_BR |
| dc.title | Matemática financeira | pt_BR |
| dc.type | Ebook | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Livro (Matemática) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Matematica Financeira_book.pdf Until 2070-01-01 | Closed Access | 7,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.